383 STROKER BIKE
Horsepower | 445 hp |
Torque | 445 ft. lbs @ 4750 rpm |
Size | 376 c.i. (6200cc) |
Compression | 10.7:1 |
2-speed Semi-Automatic with Reverse
Wheelbase | 80″ |
Overall Length | 106″ |
Seat Height | 26.5″ |
Frame Width | 28″ |
Front | 130/90-16, 3.5” x 16.0” |
Rear | 300/35-18, 10.0” x 18.0″ |
Suspension | 63mm inverted forks, adj. 3.5” travel |
Rear | Dual 13.0 coil over shocks |
Rear | Single two-piston floating calipers |
Capacity | 8.5 U.S. gallons |
Consumption | 24 city, 29 hwy (240 mile range) |
Horsepower | 445 hp |
Torque | 445 ft. lbs @ 4750 rpm |
Size | 376 c.i. (6200cc) |
Compression | 10.7:1 |
2-speed Semi-Automatic with Reverse
Wheelbase | 80″ |
Overall Length | 106″ |
Seat Height | 26.5″ |
Frame Width | 28″ |
Front | 130/90-16, 3.5” x 16.0” |
Rear | 300/35-18, 10.0” x 18.0″ |
Suspension | 63mm inverted forks, adj. 3.5” travel |
Rear | Dual 13.0 coil over shocks |
Rear | Single two-piston floating calipers |
Capacity | 8.5 U.S. gallons |
Consumption | 24 city, 29 hwy (240 mile range) |