COUPE TRIKE


Slide1
Slide1
Horsepower | 445 hp |
Torque | 445 ft. lbs @ 4750 rpm |
Size | 376 c.i. (6200cc) |
Compression | 10.7:1 |
4-speed Automatic Overdrive with lockup
Wheelbase | 85″ |
Overall Length | 117″ |
Seat Height | 29.5″ |
Frame Width | 60″ |
Front | 130/90-16, 3.5” x 16.0” |
Rear | 235/60R-17, 8.0” x 17.0″ |
Suspension | 63mm inverted forks, adj. 3.5” travel |
Rear | Air Ride |
Rear | Dual two-piston floating calipers |
Capacity | 8.5 U.S. gallons |
Consumption | 25 city, 30 hwy (250 mile range) |
Horsepower | 445 hp |
Torque | 445 ft. lbs @ 4750 rpm |
Size | 376 c.i. (6200cc) |
Compression | 10.7:1 |
4-speed Automatic Overdrive with lockup
Wheelbase | 85″ |
Overall Length | 117″ |
Seat Height | 29.5″ |
Frame Width | 60″ |
Front | 130/90-16, 3.5” x 16.0” |
Rear | 235/60R-17, 8.0” x 17.0″ |
Suspension | 63mm inverted forks, adj. 3.5” travel |
Rear | Air Ride |
Rear | Dual two-piston floating calipers |
Capacity | 8.5 U.S. gallons |
Consumption | 25 city, 30 hwy (250 mile range) |